产品中心
产品型号:Turb PLUS 2000
更新时间:2025-03-24
厂商性质:代理商
访问量:96
相关文章
品牌 | WTW/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 | 测量原理 | 散射光测量 |
测量范围 | 出厂设置:0 ...100 NTU;可选测量范围0 ... 10和0 ...1000 NTU(加载到 | 分辨率 | 0,0001 NTU |
准确性 | 读数的±2%或低于40 NTU的±0.02 NTU | 检测极限 | 0.02毫克/升 |
响应时间 | 可调节(1...60个读数) | 样品温度 | 1 °C ...50 °C(34 °F ...122 °F) |
样本流量 | 100毫升/分钟。...1.5升/分钟。(0.026 0.40加仑/分钟) |
根据美国EPA 180.1和DIN EN ISO 7027,采用超声波清洁进行符合标准的浊度测量。
带有白色(美国EPA 180.1)或红外光(EN ISO 7027)的Nephelometric浊度计,带超声波清洁:
Turb PLUS 2000系列浊度分析仪可用于饮用水监测。通过使用白光或红外光以及相应的标准,仪表符合美国EPA 180.1以及DIN EN ISO 7027的要求。带有白色和红外光的仪器默认配备集成的气泡陷阱和超声波清洁,这节省了时间和精力。如果需要,可以提供带有额外外部气泡陷阱的套装。
模型 | TurbPLUS 2020 | TurbPLUS2120 |
测量原理 | 散射光测量 | 散射光测量 |
测量范围 | 出厂设置:0 ...100 NTU;可选测量范围0 ... 10和0 ...1000 NTU(加载到USB上) | |
分辨率 | 0.0001 NTU | |
准确性 | 读数的±2%或低于40 NTU的±0.02 NTU,以较大者为准(0-100和0-1000范围) | |
检测极限 | 0.02毫克/升 | |
响应时间 | 可调节(1...60个读数) | |
样品温度 | 1 °C ...50 °C | |
样本流量 | 100毫升/分钟。...1.5升/分钟。 | |
最大水压 | 整体压力调节器额定7巴(101.5 PSI) | |
清洁 | 超声波清洗 | |
校准 | 工厂校准为0 100 NTU,每三个月需要重新校准一次,并在测量范围发生变化后 | |
显示 | 多线液晶背光显示屏 | |
安装 | 墙壁安装有6颗螺丝 | |
监管合规性 | 符合美国EPA 180.1符合DIN EN ISO 7027 | |
功率 | 100-240 V交流,47-63 Hz,80 VA | |
继电器 | 两个可编程的,120-240 V AC 2A Form C继电器 | |
模拟输出 | 一个功率4-20毫安,1000瓦驱动 | |
数字输出 | 双向RS-485,Modbus RTU | |
环境条件 | 储存温度范围:1 °C ...50 °C(34 °F 122 °F) | |
证明 | CE,cETLus | |
机械学 | 湿材料:尼龙,湿材料:尼龙,硼硅酸盐玻璃,硅胶,聚丙烯,不锈钢,葡萄藤,醋酸 | |
重量 | 2.8公斤(6.2磅) | |
保修 | 根据§ 10条件,质量缺陷为2年 |
Turb PLUS 2020:浊度分析仪,带白光和集成气泡陷阱;nephelometric测量
根据美国EPA 180.1,超声波清洁110-240 VAC。
Turb PLUS 2120:在线浊度计,带红外光和集成气泡陷阱;根据DIN EN ISO 7027的网膜测量,超声波清洁110-240 VAC。
Turb PLUS 2120套装:Turb PLUS 2120包括外部气泡陷阱