产品中心
产品型号:HQ4300
更新时间:2025-03-24
厂商性质:代理商
访问量:45
相关文章
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 通道数 | 3 |
数据存储 | 100,000条 | 屏幕显示 | 3.5”彩屏 |
仪表重量 | 570g | 仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
防护等级 | IP67 |
HQ4300便携式多参数水质测试仪适用于水质电化学参数测量,是一款专为水质电化学参数测量设计的高性能仪器
测量参数 :pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / 硝酸盐 /钠离子在内的参数。
● HQ多通道电化学测试仪采用IP67设计,,整机包括电池舱都具备优良的防水防尘性能,适合在各种环境下使用。
● HQ多通道电化学测试仪内置校准及故障诊断标准流程。通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,省时省力。
● 该电化学测试仪设置中文操作界面,符合中国客户需求,更直观易于操作。
● HQ便携式多参数水质测定仪为满足不同应用场景而设计的经典电极,保证产品的测量精准性及准确性。
● 新增单机版DO便携式操作仪表和三通道便携分析仪表,进一步提升了使用灵活性和多场景适应能力。
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |
HQ电化学测试仪广泛应用于市政、饮料、饮用水、电力行业、食品行业、地表水监测以及工业污水处理等领域,满足各行业的电化学测试需求。