产品中心
产品型号:@pette mini 200
更新时间:2025-03-21
厂商性质:代理商
访问量:85
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
容量范围 | 10-1000μL | 最大量程 | 1000μL |
容量 | 10、100、200、300、1000μL | 范围 | 20μL-200μL |
尺寸/重量 | 163.6*54.2*32mm;110g | 标称体积准确度 | ±0.5μL;±0.1% |
标称体积精密度 | ±0.5μL;±0.1% |
术也@Pette mini是一款小巧、轻便、准确的新型智能移液器。
拥有智能移液器,你会获得更轻、更快和更高精度的液体处理能力。她会和你一起智能优化实验流程,提升工作效率和结果准确性。
更高性能,更低价格
@Pette mini以其精确的移液控制、高效的等量分液功能、优良的反向移液技术和智能互联特性,为用户提供了一种全新的移液体验。它不仅能够实现快速、准确的液体转移,还能通过自定义程序和数据追溯功能,提高实验的效率和准确性,是科研和医疗实验室的理想选择。
一键唤醒语音助手,远程控制移液器,无需操作即可调节量程。
每次开机都会根据预设参数进行自动校准。
99克,轻于一个苹果。
覆盖0.5-1000µL全量程,满足多种实验需求。
基础参数 | 容量范围 | 10-1000µL |
最大量程 | 1000µL | |
容量 | 10µL | |
100µL | ||
200µL | ||
300µL | ||
1000µL | ||
颜色 | 0.5µL-10µL,黄色 | |
5µL-100µL,红色 | ||
20µL-200µL,蓝色 | ||
30µL-300µL,紫色 | ||
50µL-1000µL,绿色 | ||
通道数 | 1 | |
尺寸/重量 | 10µL | 163.6*54.2*32 |
99g | ||
100µL | 163.6*54.2*32 | |
110g | ||
200µL | 163.6*54.2*32 | |
110g | ||
300µL | 163.6*54.2*32 | |
110g | ||
1000µL | 163.6*54.2*32 | |
111g | ||
标称体积准确度 | 10µL | ±0.03μL |
±0.3% | ||
100µL | ±0.2μL | |
±0.2% | ||
200µL | ±0.5μL | |
±0.5% | ||
300µL | ±1.2μL | |
±0.4% | ||
1000µL | ±1.5μL | |
±0.15% | ||
标称体积精密度 | 10µL | ±0.02μL |
±0.2% | ||
100µL | ±0.2μL | |
±0.2% | ||
200µL | ±0.4μL | |
±0.2% | ||
300µL | ±0.45μL | |
±0.15% | ||
1000µL | ±2μL | |
±0.2% |