产品中心
产品型号:M 系列
更新时间:2025-07-02
厂商性质:代理商
访问量:167
相关文章
品牌 | BEL Engineering | 校准方式 | 自动内部校准 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.0001g | 测量精度 | 0.0001g |
最大量程 | 120~310g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 其它 | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
M 系列分析天平 是意大利 BEL Engineering 推出的高精度天平产品,分辨率高达 0.1 mg(0.0001 g),适用于各类对称量精度要求较高的场合。该系列覆盖外部校准(A型)与自动内部校准(Ai型)两种配置,配备高稳定性的电磁力传感器与三面玻璃防风罩,广泛用于制药、科研、质检等领域。
型号 | 最大称量 | 分辨率 | 校准方式 | 重复性 | 线性误差 | 响应时间 | 称盘直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M124A | 120 g | 0.1 mg | 外部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M164A | 160 g | 0.1 mg | 外部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M214A | 220 g | 0.1 mg | 外部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M254A | 250 g | 0.1 mg | 外部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M124Ai | 120 g | 0.1 mg | 自动内部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M164Ai | 160 g | 0.1 mg | 自动内部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M214Ai | 220 g | 0.1 mg | 自动内部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M254Ai | 250 g | 0.1 mg | 自动内部校准 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
M314Ai | 310 g | 0.1 mg | 自动内部校准 | ≤0.1 mg | ±0.4 mg | ≤4 s | Ø 80 mm |
0.1 mg 高分辨率,满足高精度实验需求
可选外部校准或自动内部校准,适应不同实验室环境
电磁力恢复传感器,称量快速稳定
三面玻璃防风罩,降低气流干扰
背光 LCD 显示屏,操作界面清晰直观
标配 RS‑232 通讯接口,支持数据导出和打印
具备动物称重、峰值保持、配方称重、统计功能
结构坚固、抗干扰强,适应温度变化环境
制药:处方称量、微量成分分析
科研:标准品称量、分析样品准备
质控:食品、化工、材料检测中的定量称量
教学:精密计量课程实验设备