 
    产品中心
 
                    
 产品型号:LAUDA Variocool
产品型号:LAUDA Variocool
 更新时间:2025-06-26
更新时间:2025-06-26
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:214
访问量:214
 服务热线
                    服务热线
                 
                
            | 品牌 | LAUDA/劳达 | 水箱容积 | 8~64L | 
|---|---|---|---|
| 循环泵流量 | 28-37L/min | 循环泵压力 | 0.9bar | 
| 恒温波动度 | 0.05℃ | 恒温范围 | -25~80℃ | 
| 冷却方式 | 水冷式 | 价格区间 | 面议 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 一体式 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
LAUDA Variocool 循环恒温冷水机是一款高性能的温控设备,专为实验室、小型工厂和生产过程中的热量散发而设计。该系列设备提供从 1.2 kW 到 10 kW 的可变功率,工作温度范围从 -20°C 至 80°C,适用于多种应用场景,如冷却分析设备、温控生物反应器、中央冷却水供应等。
宽广的工作温度范围:提供 -20°C 至 80°C 的温控,满足多种工艺需求。
高效能制冷系统:制冷功率从 1.2 kW 到 10 kW,可根据需求选择。
精确的温度稳定性:温度稳定性可达 ±0.05 K,确保实验结果的可靠性。
智能节能管理:配备 SmartCool 系统,实现数字化制冷管理,包括压缩机启停控制,节能高效。
多种接口扩展:支持 RS-232/485、Profibus、Ethernet-USB 等接口模块,方便与其他系统集成。
用户友好的操作界面:配备彩色 TFT 显示屏,支持实时温度显示和图形化温度曲线,操作简便。
安全保护功能:内置电子液位指示器和低液位报警,确保设备安全运行。
| 参数名称 | 数值 | 
|---|---|
| 工作温度范围 | -20°C 至 80°C | 
| 温度稳定性 | ±0.05 K | 
| 最大加热功率 | 2.25 kW | 
| 最大制冷功率(20°C) | 1.2 kW 至 10 kW(根据型号) | 
| 最大泵压 | 0.9 bar 至 5 bar(根据型号) | 
| 最大泵流量 | 28 L/min 至 37 L/min(根据型号) | 
| 最大填充容量 | 15 L | 
| 外形尺寸(WxDxH) | 450 x 550 x 650 mm 至 650 x 670 x 1250 mm(根据型号) | 
| 重量 | 63 kg 至 162 kg(根据型号) | 
| 电源要求 | 230 V,50 Hz | 
| 接口类型 | 标配 USB,支持多种扩展接口模块 | 
| 型号 | 制冷功率(20°C) | 最大泵压 | 最大泵流量 | 外形尺寸(WxDxH) | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| VC 1200 | 1.2 kW | 0.9 bar | 28 L/min | 450 x 550 x 650 mm | 63 kg | 
| VC 2000 | 1.92 kW | 3.2 bar | 37 L/min | 450 x 550 x 790 mm | 64 kg | 
| VC 3000 | 2.8 kW | 4.8 bar | 37 L/min | 550 x 650 x 970 mm | 85 kg | 
| VC 5000 | 4.65 kW | 5 bar | 37 L/min | 650 x 670 x 1250 mm | 120 kg | 
| VC 7000 | 6.65 kW | 5 bar | 37 L/min | 650 x 670 x 1250 mm | 140 kg | 
| VC 10000 | 9.65 kW | 5 bar | 37 L/min | 650 x 670 x 1250 mm | 162 kg | 
实验室温控:用于冷却分析设备、温控生物反应器等。
生产过程控制:在生产过程中提供稳定的温控,确保产品质量。
中央冷却系统:为多个设备提供集中冷却,提升效率。
教学与研发:在教学和研发中提供精确的温控环境。