产品中心
产品型号:HIRSCHMANN
更新时间:2025-04-07
厂商性质:代理商
访问量:69
相关文章
品牌 | HIRSCHMANN/德国赫施曼实验室仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 5-500rpm |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
规格 | rotarus? volume 100;rotarus? volume 100i | 防护等级 | IP54;IP65 |
单位 | U/min, ml/min, μl/min, g/min |
rotarus® volume 100 蠕动泵分液器是一款智能的蠕动泵分液器。除了转速,流速,分液间隔以及总量等设置,rotarus® volume还可以有多种智能分液功能:带可变的循环数和渐变的转速的不同的泵排液法也可被精确稳定控制。85瓦的马达型号能够实现从5到500转/分钟的转速范围。有工业用和实验室型用不同外壳设计,白色喷粉涂层设计, 符合IP54实验室级防尘和防水标准要求,而不锈钢设计满足IP65工业级别防尘和防水的严苛要求,适合各种领域。采用射频识别(RFID)技术智能监测泵头和泵管,避免混淆。还包括自动监测泵管的破裂和堵塞的智能功能。外置TFT触摸屏控制器以及内置主机控制面板可编程设置各参数。除此之外,还有校准功能和方法储存功能。只需简单动作可无须工具快速更换泵头。
参数 | rotarus® volume | |||
50 | 50i | 100 | 100i | |
订货号 | 9501362 | 9501364 | 9501562 | 9501564 |
分液范围 | 0.1-9999.9(ul,ml,mg,g等用户设置单位、体积、重量、转速等) | |||
分液次数 | 1-9999次 | |||
时间间隔 | 1-9999秒 | |||
分液精度 | ≤0.50% | |||
流量范围 | 0.0001-1500ml/min | 0.0036-5400ml/min | ||
通道数(取决于泵头数量) | 1-12 | 1-12 | ||
转速范围 | 0.2-100转/min | 5-500转/min | ||
参数设置 | 通过主机上的触摸屏控制器和独立液晶触摸屏控制器 | |||
外部控制模块 | Yes | Yes | ||
程序内存 | 20 | 20 | ||
可外接控制接口 | 脚踏开关、手柄、鼠标、RS232接口、USB接口,模拟信号的输入和输出用于转速控制 | |||
校准 | Yes | Yes | ||
速度配置(增量)L/min | 0.1 | 0.1 | ||
外壳 | 白色喷涂 | 不锈钢 | 白色喷涂 | 不锈钢 |
连续模式 | Yes | Yes | ||
马达功率 | 50W | 85W | ||
马达类型 | Stepper Motor | DC Motor | ||
最大功耗 | 60VA | 150VA | ||
电压 | 100-240VAC;50-60Hz | 100-240VAC;50-60Hz | ||
防护等级IP | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 |
标准 | CE | CE | ||
长/宽/高(mm) | 205/100/220 | 270/100/220 | ||
重量(kg) | 7.3 | 10.1 |
生物实验室:用于细胞培养、酶反应液输送等。
制药行业:无菌灌装、成分混配、缓释剂生产。
食品与饮料:微量液体添加、口味剂配比等。
化学分析与环境监测:痕量试剂输送。
工业自动化:液体定量加注,生产线输送模块。
rotarus® 专用单通道、多通道泵头
RFID识别软管
泵头适配器(支持第三方泵头)
不锈钢外壳(rotarus® volume 100i 型号)