产品中心
产品型号:pH 3310
更新时间:2025-03-13
厂商性质:代理商
访问量:147
相关文章
品牌 | WTW/德国 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
参数 | pH值,mV,温度 | pH值测量范围 | -2.000 ~ +19.999 |
温度测量范围 | -5.0 ~ +105.0 | mV测量范围 | -2500 ~ +2500 |
工作温度 | -10 °C ~+ 55 °C | 保护等级 | IP67 |
数据存储 | 5.000 GLP条目 |
pH 3310是一款便携式精密pH计和数据记录器的优雅组合,适合所有想要自动保存测量系列并在计算机上继续处理它们的人。该仪表包括一个内置数据存储器,用于5000个符合GLP的条目,带有间隔控制的记录器。所有数据都可以通过USB接口方便地传输到计算机。CMC功能可视化优良测量范围,从而支持正确的测量。带有清晰文本菜单的图形显示使仪表能够舒适安全地运行。
德国WTW pH3310便携式精密pH计可测pH/ORP/ISE离子浓度;支持分离式离子电极和复合式离子电极;支持2-7点离子浓度测试校正和非线性测试校正。
间隔在1秒到60分钟之间的数据记录器
得益于22个存储的缓冲组,易于校准
使用CMC功能的优良测量范围
1到5点校准,带有校准计时器,适用于所有测量任务
直接电位法自动换算浓度
坚固耐用,IP67防水等级
手动存储500组,自动存储5000组数据
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH测量 | |||
PH | -2.0 ~ +20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00 ~ +20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000 ~ +19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0 ~ +1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500 ~ +2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0 ~ +105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20 ~ +130 | 1 | —— |
离子浓度ISE测量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000 ~ 999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 |
检测离子 | 膜 | 内置参比 电极 | 桥电解液 | 离子强度 校准液 | 标准溶液 (conc.10g/L) | PH范围 | |||
ISE电极800系列 | |||||||||
溴 | S | Br 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Br | 1-12 | |||
钙,镁③ | L | Ca 800① | ELY/BR/503 | ISA/Ca | ES/Ca | 2.5-11 | |||
氯 | S | Cl 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cl | 2-12 | |||
氰 | S | CN 800 | ELY/BR/503 | MZ/NH3/CN | —— | 0-14 | |||
氟,铝, 磷③,锂③ | S | F 800 | ELY/BR/503 | TISAB | ES/F | 5-7 | |||
钾 | L | K 800① | ELY/BR/503/K | ISA/K | ES/K | 2-12 | |||
铜 | S | Cu 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cu | 2-6 | |||
xiao suanyin | L | NO 800① | ELY/BR/503/N | TISAB/NO3 | ES/NO3 | 2.5-11 | |||
银 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | —— | 2-12 | |||
硫 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ④ | —— | 2-12 | |||
ISE电极500系列(500电极系列除以下2种外,具有所有800复合电极系列所对应的半电极, 参数相同,除NH 500/2外均需单独配备参比电极) | |||||||||
氨氮 | —— | NH500/2 | —— | MZ/NH3/CN | ES/ZH4 | 4-12 | |||
钠 | G | DX 223 NA | —— | ISA/Na | ES/Na | >10 |
货号 | 配置 | 型号 |
2GA310 | pH/ION 3310pH/mV/ISE测定仪, DIN接口, 背光图形显示, 适于移动应用, 带数据记录器和USB接口. 仅主机, 带使用手册, CD-ROM, 电池, 连接线 | pH/ION 3310 |
选购附件
洽谈 | PH电极,ORP电极,校准液,保存液,ISE半电极,ISE复合电极,参考电极,电解液等 |