产品中心




产品型号:Implen OD600®
更新时间:2025-04-10
厂商性质:代理商
访问量:2440
服务热线
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
|---|---|---|---|
| 波长 | 600nm | 光度范围 | OD600:0-4A |
| 准确性 | OD600:@ 1A:<±0.01A | 重复性 | OD600:@ 1A:<±0.002A| McFarland: @ 0 – 8 MFU: ≤ ±0. |
| 比色皿/试管 | 自动稀释比色皿,10mm常量和半微量比色皿10、12、16、18mm玻璃/离心管-无需额外适配可清洗 | 光径高度 | 8.5mm |
| 仪器尺寸 | 140(长)x 110(宽)x 70(高)毫米 | 重量 | 0.6kg |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸手套兼容触摸屏,480 x 320 像素 | 内存 | 4 GB 内存,可访问样品列表功能中所有之前测量的样品数据 |
| 时间和日期数据 | 手动或自动时间设置 | 连接方式 | USB A 端口用于数据导出; USB C 用于充电; 通过 WiFi、以太网/LAN 集成 LIM |
| 电池寿命 | 可充电,连续使用~8小时 | 证书 | CE、IEC61010-1:2012 和 EN 61326-1:2013 |
| 数据格式 | 可导出 .xls 和 .csv 格式。对于 LIMS:JSON |


