产品中心
产品型号:LG 系列
更新时间:2025-07-04
厂商性质:代理商
访问量:169
相关文章
品牌 | BEL Engineering | 校准方式 | 自动内部校准 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.001g | 测量精度 | 0.001g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 其它 |
仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
BEL Engineering LG / LGi 系列精密天平 是意大利BEL的高性能电子天平,配备高分辨率称重传感系统,广泛适用于科研、制药、材料、电子等领域。
LG 系列采用外部校准,LGi 系列则配备自动内部校准功能。MGW-2103i 为该系列的大容量高精度型号,适用于大质量样品的高精度分析。
型号 | 最大称量 | 精度 | 校准方式 | 称盘直径 | 重复性 / 线性误差 | 响应时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-203 | 210 g | 0.001 g | 外部校准 | Ø110 mm | ±0.0006 / ±0.003 g | ≤ 3 秒 |
LG-303 | 310 g | 0.001 g | 外部校准 | Ø110 mm | ±0.0006 / ±0.003 g | ≤ 3 秒 |
LG-423 | 420 g | 0.001 g | 外部校准 | Ø110 mm | ±0.001 / ±0.004 g | ≤ 4 秒 |
LG-203i | 210 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø110 mm | ±0.0006 / ±0.003 g | ≤ 3 秒 |
LG-303i | 310 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø110 mm | ±0.0006 / ±0.003 g | ≤ 3 秒 |
LG-423i | 420 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø110 mm | ±0.001 / ±0.004 g | ≤ 4 秒 |
LG-2202 | 2200 g | 0.01 g | 外部校准 | Ø160 mm | ±0.01 / ±0.03 g | ≤ 3–4 秒 |
LG-3202 | 3200 g | 0.01 g | 外部校准 | Ø160 mm | ±0.01 / ±0.03 g | ≤ 3–4 秒 |
LG-2202i | 2200 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.01 / ±0.03 g | ≤ 3–4 秒 |
LG-3202i | 3200 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.01 / ±0.03 g | ≤ 3–4 秒 |
LG-4501 | 4500 g | 0.1 g | 外部校准 | 175 × 195 mm | ±0.05 / ±0.1 g | ≤ 2 秒 |
LG-5201 | 5200 g | 0.1 g | 外部校准 | 同上 | ±0.05 / ±0.1 g | ≤ 2 秒 |
LG-6501 | 6500 g | 0.1 g | 外部校准 | 同上 | ±0.05 / ±0.1 g | ≤ 2 秒 |
LG-8001 | 8000 g | 0.1 g | 外部校准 | 同上 | ±0.05 / ±0.2 g | ≤ 2 秒 |
LG-10001 | 10000 g | 0.1 g | 外部校准 | 同上 | ±0.05 / ±0.2 g | ≤ 2 秒 |
MGW-2103i | 2100 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.02 / ±0.03 g | ≈ 2 秒 |
高精度称重传感器,重复性好,稳定性强
自动内部校准(i 型号)或外部校准可选
图形 LCD 显示,菜单清晰,多语言支持
支持配方、计数、百分比、密度、上下限报警、下挂称重等多种功能
支持 GLP/ISO 数据追溯,带时间与序列号记录
USB 与 RS-232 接口,可连接打印机与实验室管理系统
双层外壳与防护罩设计,适用于风敏样品
科研与高校实验室:试剂配比、样品检测
医药与制药行业:处方制备、质量控制(符合 GMP 要求)
化工材料领域:液体、粉末、颗粒样品精密称量
电子/半导体制造:精密零部件称重
品控实验室与计量中心:GLP/ISO 数据管理与追溯