产品中心
产品型号:M5 系列
更新时间:2025-07-04
厂商性质:代理商
访问量:190
相关文章
品牌 | BEL Engineering | 校准方式 | 自动内部校准 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.0006~0.01g | 测量精度 | 0.001~0.01g |
最大量程 | 310~10000g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 其它 | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
BEL Engineering M5 系列精密天平来自意大利实验室设备制造商 BEL Engineering,是一款专为高精度实验室、制药、化工、教育和科研环境设计的智能型电子天平。全系列标配高清大尺寸触摸屏,操作直观便捷,结合强大的软件功能和自动内部校准系统,确保每一次称量都快速、稳定、可靠。
型号 | 最大称量 | 可读精度 | 校准方式 | 称盘直径 | 重复性 | 线性误差 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5‑L303i | 310 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø110 mm | ±0.001 g | ±0.002 g | 分析称量、试剂配比、高校科研 |
M5‑M523i | 520 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.01 g | ±0.02 g | 常规实验室、高通量称量 |
M5‑M723i | 720 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.01 g | ±0.02 g | 教学、研发、质检中心 |
M5‑MW1203i | 1200 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.001 g | ±0.003 g | 精密工艺控制、细颗粒测量 |
M5‑MW2103i | 2100 g | 0.001 g | 自动内部校准 | Ø160 mm | ±0.001 g | ±0.003 g | 制药、化工、精细配料 |
M5‑M3202i | 3200 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø180 mm | ±0.01 g | ±0.02 g | 材料检测、制样、配料 |
M5‑M4202i | 4200 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø180 mm | ±0.01 g | ±0.02 g | 高量程场景 |
M5‑M6202i | 6200 g | 0.01 g | 自动内部校准 | Ø180 mm | ±0.01 g | ±0.02 g | 高量程、常规品控 |
自动内部校准(Internal Calibration)
搭载电机驱动内部砝码,智能感温校准,消除环境变化影响,精准无忧。
5 英寸彩色触摸屏
人性化图标式操作界面,支持中英文等多语言切换,提升用户体验。
多种称重模式
包括常规称量、百分比称量、计数功能、密度测定、配方称量、动物称量、上下限报警等。
GLP/GMP 数据管理
支持校准记录、数据导出、审计追踪,符合实验室合规管理需求。
多种通讯接口
配备 USB、RS232 和可选以太网/Wi-Fi,轻松连接 LIMS 系统或外部打印设备。
可选配离子风枪(ION)
消除静电干扰,适用于粉体、薄膜等静电敏感样品。
科研机构 / 实验室 / 高校教学
医药、制药、GMP车间
化工、涂料、材料配比
电子、半导体精密部件检测
食品质量检测、出厂品控